Paito Warna Japan

Paito Warna Japan Tahun 2020 sampai 2024

Togel Japan bisa dilihat di website resmi mereka di sini, Untuk Paito versi text disini Data Japan Pemutaran keluaran pasaran Japan (tiap hari) pada pukul 17.20.00 WIB. Kami mempunyai Data Togel Japan sekitar 1725 result, yang kami catat sejak tanggal 2020-01-13. Angkanet berusaha menghadirkan keluaran/result terbaru hari ini dengan cepat dan tepat sesuai jadwal yang sudah ada

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
928 54070 22329 11707 31491 67983 93808 08
698 65986 96685 95045 49866 28325 73040 77
510 11559 77887 75902 24859 66289 09938 08
803 25906 96690 99951 45864 59744 48420 11
689 99364 59993 69354 26355 16666 28309 11
966 28765 73801 78186 39901 91762 57707 86
221 67130 00541 67450 22062 24010 44678 76
015 05666 41037 97845 95298 65075 38404 37
576 74770 00853 71432 81503 03761 34898 19
231 67619 88026 28834 61018 43343 82058 65
900 00458 87774 15560 77828 54980 22122 68
876 63342 81653 03575 49356 28303 14546 41
136 17797 64153 93752 02840 00125 62418 43
731 89318 98329 09693 58319 66048 65014 72
601 78234 83147 07731 45684 26563 47685 95
469 44197 64152 68857 29610 11452 35978 08
024 83907 86829 55556 39861 56773 69749 77
480 11368 87870 88585 51672 57112 68291 56
725 05437 86102 81553 93672 92531 91189 09
807 97844 59662 46297 42043 58854 94384 37
356 28430 33827 18094 48641 78540 11807 75
494 61987 64593 25995 73435 84920 55204 72
404 59760 33702 81952 46922 24534 61427 29
361 45581 01018 65029 55590 88622 68798 87
985 05051 78222 57695 62857 75526 28527 42
862 02448 54907 18237 86404 15406 17750 44
825 16616 39529 22765 95950 66299 11036 52
928 76978 43332 46681 23997 31160 00606 96
360 33289 66861 01891 12492 35965 95659 44
475 38546 85617 53457 53375 49563 58047 07
654 37077 97685 16199 33444 59317 42741 56
746 39408 87995 73560 77734 72970 66419 88
066 39536 63710 33087 97361 67536 17864 04
035 49937 42813 03169 09740 77454 37489 99
755 73513 14443 71430 88946 74814 37501 12
150 55738 43391 01570 66046 41974 37090 33
593 47084 61371 45551 34340 55645 38656 74
408 65463 03988 98009 11670 66310 11047 97
963 58173 69085 38565 49664 94140 11879 99
643 47754 37848 98819 44368 43963 71046 63
959 44665 27886 06994 94963 36649 88987 18
954 04816 28156 74247 07408 98114 26903 47
785 73347 64623 36134 72487 31946 52901 78
354 26202 79696 74298 43561 89065 38665 62
607 86402 57753 71549 44762 57257 97274 48
403 71652 13508 19282 13963 47038 54718 32
069 77156 63502 46461 89875 73361 91867 18
917 29920 66934 04871 45904 04148 65018 19
308 76252 35971 23315 27322 57684 61173 93
620 11105 49736 17598 21608 54928 08064 04
254 48914 15016 63391 12820 00647 07461 89
184 59052 46717 86048 21680 99348 08965 16
370 77293 69960 11910 44612 13450 77427 75
328 98323 69012 92958 08884 37491 91049 33
855 95807 07339 66539 09857 86744 72823 69
426 85392 81885 73169 77674 94027 29771 56
970 66016 39068 43740 88528 76065 62286 41
658 98571 23916 28569 44314 48506 39190 33
865 16040 44620 77688 76035 49551 01340 66
353 82693 47326 06136 41915 84399 09658 54
336 28805 73039 11516 74921 67861 91959 22
142 68295 05894 04478 08074 37413 71310 88
068 19908 08621 56612 68605 51184 94726 52
601 91083 36500 33863 03760 22933 58192 02
419 55207 18166 39687 07712 92644 04837 86
270 55734 59952 35395 73127 53091 34163 93
637 31583 93794 61126 41759 44209 66038 87
251 78204 83298 54623 25933 93858 76142 92
865 16137 07818 08067 42036 17406 63406 74
318 87069 33616 74338 19715 73085 95478 76
903 69574 94426 85477 18342 46594 83745 84
798 76214 04892 13241 01458 98487 64909 44
842 79932 24496 85402 02020 66162 92098 43
139 11992 92206 74694 26983 03783 93696 96
951 89681 23826 17929 09615 49431 23963 82
618 08093 03836 06384 59733 25575 51651 67
064 37708 32989 09917 29503 36592 92510 33
761 01590 11397 29421 78072 92930 66120 77
924 94927 18818 08938 21677 75264 04086 28
563 71303 69758 19014 72863 71045 05351 12
005 84090 77512 24600 55297 53689 33077 53
075 16310 22620 00685 38316 39183 47100 66
052 81290 00013 82915 62808 43147 86850 55
129 99843 93819 33415 73005 05807 97616 39
051 45470 00603 93040 66078 32692 13803 03
865 27299 66905 51666 85764 26419 11851 91
583 69296 96902 13945 95056 17781 23299 55
343 93238 98931 89116 52803 58300 66758 65
208 54161 12320 99158 87503 82022 02400 55
238 32478 19031 12207 86048 19791 89942 68
267 53231 91923 71495 38369 77722 13810 44
058 76672 46149 09718 43187 31034 59906 63
017 31272 81579 22420 22290 99892 92629 55
532 57354 15132 13792 68084 26689 09100 99
769 22870 77792 02696 06468 65470 33071 89
238 98603 25288 21184 83290 99594 83309 77
036 96038 08830 66912 46476 96930 99418 43
413 82929 66379 33027 97506 17267 42345 73
098 08295 27671 56310 22578 76633 82832 81
328 21603 14581 89524 37446 85932 68331 23
606 06899 55784 61872 02403 03566 06013 25
470 55829 77990 99930 55193 82283 58359 88
655 95951 12061 91567 75728 21573 93565 05
253 93113 82967 18902 13786 74751 34008 65
199 77280 77189 44601 12048 54492 68581 12
426 06550 66992 57068 98815 51008 43341 01
053 71687 42450 33969 55570 33978 08342 35
935 38016 96640 11345 27493 25059 11008 19
693 69465 84234 04602 02898 32500 22265 95
124 04484 61562 79240 88887 64063 14158 08
733 25201 78595 38269 77653 14760 44187 29
225 95852 68966 39925 49115 16919 22823 36
905 73570 88114 94472 68803 03239 99202 79
919 44142 68133 14100 66842 92024 72293 69
922 02316 63068 32573 47785 62713 58928 65
451 78177 29843 69376 74233 93172 24996 39
899 44694 15056 74823 47961 56234 59277 18
115 49816 96498 19136 17920 44262 24539 99
714 26435 62957 86116 85736 52623 82179 55
410 33673 69411 23834 94574 37398 54631 56
459 66570 88844 72322 35604 15409 33742 02
069 09370 44497 42108 54518 65671 91414 83
359 33488 19729 44871 91995 73135 62112 92
355 62008 65246 52998 21713 25006 17274 59
723 47594 37346 28639 88825 16614 37837 53
413 47032 79948 32478 54401 12549 33073 47
820 55686 17600 88051 91039 55870 00290 33
489 55675 38182 57585 49873 03695 27765 73
214 61822 02365 95911 45725 38849 44321 67
767 42231 45739 99868 08307 53834 72031 78
607 29580 55481 01040 77498 43773 36684 72
107 31656 06898 08833 82520 33517 31500 88
277 64224 59833 93755 95671 89295 84401 23
215 16809 09032 13465 49832 68320 00357 75
826 63014 59944 72190 77250 55650 88821 23
594 04343 25724 15607 75805 49795 51519 22
524 61829 99676 17611 78075 84005 05649 44
390 88301 12550 99117 97529 99516 17592 35
813 69433 82730 44710 22867 18031 34901 01
576 39294 61208 98563 03840 88270 11084 48
353 93660 11052 24414 72760 88563 71312 24
175 27680 11743 36451 56651 12157 64436 96
784 48368 65921 91132 81124 37758 76977 07
155 84603 14053 03183 82659 44593 14439 99
104 72010 55624 26435 49167 18255 49593 36
585 05060 99249 22050 55673 47314 26393 03
599 66265 73061 56561 78260 22444 83419 11
069 66209 88163 82410 77241 34178 43153 82
729 44583 47916 28639 11555 62471 12918 32
169 22818 87503 03036 52397 42223 93888 32
870 77064 15105 62374 83635 16758 76565 27
012 92658 65759 44840 99590 55733 47355 38
807 53549 88638 21160 99670 44175 49411 78
573 93224 04475 73081 78762 79676 85657 29
525 38207 18998 08740 99208 43729 11691 91
741 45214 04827 75197 42831 45135 73710 00
759 77097 29106 52638 19520 88201 91913 03
332 13968 19930 11271 67358 76546 52104 37
030 22711 23323 69486 85003 71521 89014 94
643 25719 44056 52942 35451 91729 09238 21
947 53719 33319 09502 46625 95587 42426 39
975 16081 01974 61262 81872 46209 88695 73
792 79338 32111 34034 37696 06306 63982 57
603 71901 56844 72395 73795 16062 13400 44
421 89774 72130 22485 84527 31852 68436 74
790 66125 51511 78313 69696 96230 55114 48
224 04668 21938 54969 11114 37168 19577 64
019 55218 32269 33606 52469 99706 85297 18
580 88212 92285 38110 33402 13184 48717 86
536 74271 89589 99735 27137 42825 62311 45
166 74455 62781 78622 68814 61959 99063 82
870 99813 71922 13288 43408 76156 28756 96
625 16773 58746 39757 42892 46959 22224 83
483 36916 41344 59770 11285 51182 46856 17
417 29630 88342 68988 87296 63612 02150 44
402 13296 17944 83656 96854 59310 66700 33
144 72578 08547 42064 15907 18746 17183 93
860 66444 59389 77888 32433 58975 49903 58
592 79803 71032 81361 23354 94938 19170 22
623 14854 26275 05416 52219 33629 44823 93
997 31031 45576 85471 89844 15058 65394 61
096 52504 83628 08130 44482 46567 42649 99
927 75601 56741 01805 27620 11891 45924 59
768 19968 54997 97253 82913 14612 02160 77
084 59541 67402 24324 37792 57642 79740 33
267 07509 66024 94379 66725 27350 22446 63
266 28253 69263 47604 04844 04639 99519 44
453 25096 17329 33797 18193 71292 02849 66
043 36127 07590 33811 78401 12167 53528 87
394 26872 35489 55250 44736 06753 36644 94
095 16570 88046 52923 36201 67321 34695 95
527 97858 87579 55162 81148 32798 08505 95
329 66534 37283 03406 52930 33227 97306 74
462 81646 41849 44988 76811 45132 79475 38
168 87755 49077 53593 82263 69567 31376 52
832 24818 54392 92947 97445 51262 79368 32
052 57338 54175 62179 77326 06729 66654 15
071 56819 88105 51768 65242 92490 00860 44
843 69336 52886 96941 45526 52406 28024 72
503 36649 66680 99873 69528 76761 67332 57
189 33201 56739 33471 91466 63195 95794 59
061 91239 77688 08473 71004 94265 05246 06
851 23220 77088 19171 67766 52056 52643 03
365 51598 65110 44409 77708 54387 07273 47
810 99596 41084 61693 93527 42716 96073 14
528 21458 76814 94461 34749 99454 94600 55
643 71587 64342 92187 07749 77312 13081 23
705 38172 13637 97854 26171 91098 32302 46
512 57656 63093 47979 55645 95233 58437 42
071 56112 68369 11226 74290 11581 01627 42
513 93542 02664 83659 22244 37098 98218 19
072 46646 17412 57034 37863 47952 02864 61
116 85889 55800 11027 29732 92610 77261 67
590 66824 48612 13517 18466 85054 04075 51
272 13973 58318 76746 39580 44364 37963 25
199 22669 77430 00188 76751 34627 29590 77
289 22041 91038 54336 96516 41540 88729 99
683 25812 92208 65140 99635 38953 47350 00
647 64103 36073 03997 75030 88805 73332 92
791 67286 63868 98608 54984 48129 09222 79
309 77683 14739 55414 15433 03635 84887 86
237 42571 78698 21116 74762 02963 36605 84
769 09250 44785 49801 12322 35012 57681 34
148 43192 13878 65415 16027 75904 72435 27
551 89209 11143 82552 92043 03636 28871 34
790 33025 16141 78270 66716 74317 53263 69
161 78647 86918 54964 37416 06403 82795 62
946 28850 55089 77090 55867 07825 73027 18
456 52870 11234 37578 21245 62342 02915 38
701 23497 31256 96634 59112 92967 18921 67
390 66687 42187 07714 26362 79240 66894 59
576 85218 76304 37508 21381 89059 22196 39
329 11690 99941 34556 74729 88510 55456 06
988 98784 15121 34960 11455 95510 66693 58
054 94611 45324 59440 55708 21176 06512 02
290 44719 88404 72155 62699 88829 09837 97
416 39236 28971 01839 33910 55413 25206 06
510 44569 77986 63456 41301 89208 54570 44
261 67803 58381 45518 19173 69700 11442 02
392 79223 93355 05212 02532 68180 77942 79
961 67547 42738 87670 22285 62408 08885 16
590 33534 83122 46993 71988 08629 11247 97
658 21316 63598 32434 61052 46305 51832 13
193 03128 76891 01458 98841 01535 27168 65
708 54858 32249 99759 77845 16101 34669 55
630 77807 53923 93849 09091 34790 44583 58
979 44035 73123 25....

Perhatian! Data paito warna Japan Diambil dari website livedraw pasaran Japan : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

microtogel88
indoboss6d
viral4dp
victory4dp
luckyslot99
kawkawbet
vip4dp
vegas6d
dunialottery88
aksara4d
anugerahtoto
bintang4dp
indolottery88
wlatogel88
angkanet4d
4dprizewlatoto
indopools
kaisartoto88
shio88
indo4dpools
indovegas4d